<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatyka w przyszłości &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl</link>
	<description>Blog o ciekawostkach ze świata informatyki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antykwariat internetowy</title>
		<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/antykwariat-internetowy</link>
		<comments>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/antykwariat-internetowy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori_gda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ksiazki]]></category>
		<category><![CDATA[nuty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Książka &#8211; dokument piśmienniczy myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Słowo o bardzo wielu różnych znaczeniach. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli papierów połączonych grzbietem, które wraz z rozwojem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego-zwój.
Za książkę uważa się:
* wydawnictwo zwarte &#8211; przeciwieństwo gazety, może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/antykwariat-internetowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Internecie znajdziesz wszystko</title>
		<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/w-internecie-znajdziesz-wszystko</link>
		<comments>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/w-internecie-znajdziesz-wszystko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abdonm1597</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[uke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc, że Internet to dla wielu ludzi źródło pieniędzy na myśli miałem to, iż w sieci pracuje wiele osób. Na przykład pozycjonując strony bądź też robiąc inne zajęcia, takie jak tworzenie stron czy też grafiki. Jest wiele sposobów na zarobek. Można zarabiać na stronach internetowych, lecz należy pamiętać, iż nie na wszystkich, ponieważ żeby taka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/w-internecie-znajdziesz-wszystko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieci bezprzewodowe &#8211; ogólna charakterystyka</title>
		<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/sieci-bezprzewodowe-ogolna-charakterystyka</link>
		<comments>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/sieci-bezprzewodowe-ogolna-charakterystyka#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abdonm1597</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowa sieci bezprzewodowych]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[radiolinie]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>
		<category><![CDATA[sieci bezprzewodowe]]></category>
		<category><![CDATA[sieci radiowe]]></category>
		<category><![CDATA[sieci WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[łącza optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Bezprzewodowe sieci komputerowe to technologia, która mimo krótkiej obecności na rynku zdążyła już się na nim solidnie zadomowić. Łącza bezprzewodowe znajdują różnorodne zastosowania: od łączenia komputerów (głównie standardy 802.11a/b/g) i różnorakich urządzeń (BlueTooth) do transmisji danych na wielokilometrowe odległości z dużą przepustowością (radiolinie, łącza optyczne). Z powodzeniem są wykorzystywane na zewnątrz i wewnątrz budynków.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/sieci-bezprzewodowe-ogolna-charakterystyka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza finansowa w Excelu</title>
		<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/analiza-finansowa-w-excelu</link>
		<comments>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/analiza-finansowa-w-excelu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abdonm1597</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[excelu]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[w Excelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Programy komputerowe są powszechnie stosowane przez ludzi prowadzących działalność gospodarczą, a jednym z takich programów, dobrze znanym jest Excel. Świadczą o tym liczne zapytania w wyszukiwarkach internetowych, takie jak  lub analiza finansowa w Excelu.
Programy dla firm są dopasowane do poszczególnych wymagań. Są programy komputerowe ogólne np. Excel, z których korzysta prawie każda firma oraz programy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/analiza-finansowa-w-excelu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy przez internet</title>
		<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/zakupy-przez-internet</link>
		<comments>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/zakupy-przez-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abdonm1597</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep online]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[W teraźniejszych czasach kiedy większość ważniejszych spraw i transakcji załatwiamy przez internet coraz częściej też korzystamy ze sklepów internetowych.

oferują po prostu wszystko, czego potrzebujemy, a ich dodatkową zaletą jest to, że możemy kupić produkt bez wychodzenia z domu i długiego poszukiwania potrzebnego towaru w licznych sklepach, co zajmuje nasz drogocenny czas. Dzisiejsze  przedstawiają swoim klientom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/zakupy-przez-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

