<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatyka w przyszłości &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/tag/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl</link>
	<description>Blog o ciekawostkach ze świata informatyki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wizualizacje komputerowe w architekturze</title>
		<link>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/wizualizacje-komputerowe-w-architekturze</link>
		<comments>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/wizualizacje-komputerowe-w-architekturze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abdonm1597</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika i Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje projekt]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnetrz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach pośrednicy w obrocie nieruchomościami, projektanci, architekci wnętrz, biura architektoniczne, nie mają co liczyć na zdobycie kilenta, jeżeli swojego projektu czy też gotowego budynku nie zareklamują za pomocą wizualizacji. Właśnie  wizualizacje wnętrz,  , wirtualne panoramy, a ostatnio nawet wirtualne spacery stały się nieodłącznym elementem każdego projektu i każdego budynku na rynku nieruchomości. Standardowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatykadlaprzyszlosci.pl/wizualizacje-komputerowe-w-architekturze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

